Länderinfos
| Fläche | ca. 163 000 qkm |
| Einwohnerzahl | 10 Millionen (2005 geschätzt) |
| Staatsform | Präsidialrepublik |
| Offizielle Landessprache | Arabisch |
| Staatsreligion | Islam |
| Währung | 1 Tunesischer Dinar (tD) = 100 Millimes (M) |
| Streitkräfte | Heer 27 000, Marine 5000, Luftwaffe 3500 |
| Hauptstadt | Tunis (1,4 Mio. Einwohner) |
| Bevölkerungsgruppen | Araber 98,2% Berber 1,2 % Franzosen 0,2% Italiener 0,1% Sonstige 0,3% |
| Religionsgemeinschaften | sunnitische Muslime 99,4% Christen 0,3% Juden 0,1% Sonstige 0,2% |
| Bruttosozialprodukt | 1720 US-$ (pro Kopf 1993) |
| Bruttoinlandsprodukt | 12,784 Mrd. US-$ (1993) |
| Lebenserwartung | Männer 70,8 Jahre Frauen 75,0 Jahre |
| Ressourcen | Erdöl, Phosphate, Eisenerz, Blei, Zink, Salz, Olivenöl, Obst, Tourismus |
| Bevölkerungswachstumsrate | 1,17 % |
Weitere Informationen über das Land Tunesien gibt es hier auf Wikipedia.


Kommentare zu dieser Seite
Neuen Kommentar schreiben